THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG MÁY GIA ĐÌNH
BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THANG MÁY FORWARD
THANG CÓ ĐỐI TRỌNG PHÍA SAU (THANG CÓ PHÒNG MÁY VÀ KHÔNG PHÒNG MÁY)
TỐC ĐỘ: 60m/phút
Tải trọng | Người | Kích thước (mm) | ||||
Kg | Cửa mở JJ | Cabin AAxBB | Hố thang AHxBH | OH/PIT | ||
300-350 |
3-4 |
600 |
900×900 | 1300×1500 | ||
900×950 | 1300×1550 | |||||
900×1000 | 1300×1600 | |||||
900×1050 | 1300×1650 | Thang có phòng máy: | ||||
900×1100 | 1300×1700 | 4000/1400 | ||||
950×900 | 1350×1500 | Thang không phòng máy: | ||||
950×950 | 1350×1550 | |||||
4400/1400 | ||||||
950×1000 | 1350×1600 | |||||
950×1050 | 1350×1650 | |||||
650 | 1000×900 | 1400×1500 | ||||
1000×950 | 1400×1550 |
1000×1000 | 1400×1600 | ||||
1050×900 | 1450×1500 | ||||
1050×950 | 1450×1550 | ||||
700 | 1100×900 | 1500×1500 | |||
450-500 |
5-6 |
700 |
1100×1000 | 1500×1600 | |
1200×1000 | 1600×1600 |
Thang có phòng máy: 4200/1400 Thang không phòng máy: 4400/1400 |
|||
1200×1050 | 1600×1650 | ||||
1200×1100 | 1600×1700 | ||||
1200×1150 | 1600×1750 | ||||
1200×1200 | 1600×1800 | ||||
750 |
1250×1000 | 1650×1600 | |||
1250×1050 | 1650×1650 | ||||
1250×1100 | 1650×1700 | ||||
1250×1150 | 1650×1750 | ||||
1300×1000 | 1700×1600 | ||||
1300×1050 | 1700×1650 | ||||
1300×1100 | 1700×1700 | ||||
1300×1150 | 1700×1750 | ||||
800 |
1350×1000 | 1750×1600 | |||
1350×1050 | 1750×1650 | ||||
1350×1100 | 1750×1700 | ||||
1400×900 | 1800×1500 | ||||
1400×950 | 1800×1550 | ||||
1400×1000 | 1800×1600 | ||||
630 |
8-9 |
800 |
1350×1200 | 1750×1800 |
Thang có phòng máy: 4200/1500 Thang không phòng máy: 4600/1500 |
1350×1250 | 1750×1850 | ||||
1350×1300 | 1750×1900 | ||||
1350×1350 | 1750×1950 | ||||
1400×1050 | 1800×1650 | ||||
1400×1100 | 1800×1700 | ||||
1400×1150 | 1800×1750 | ||||
1400×1200 | 1800×1800 | ||||
1400×1250 | 1800×1850 |
1400×1300 | 1800×1900 | ||||
750 |
10-11 |
800 | 1400×1350 | 1800×1950 |
Thang có phòng máy: 4200/1500 Thang không phòng máy: 4600/1500 |
850 |
1450×1150 | 1850×1750 | |||
1450×1200 | 1850×1800 | ||||
1450×1250 | 1850×1850 | ||||
1450×1300 | 1850×1900 | ||||
1450×1350 | 1850×1950 | ||||
900 |
1500×1150 | 1900×1750 | |||
1500×1200 | 1900×1800 | ||||
1500×1250 | 1900×1850 | ||||
1500×1300 | 1900×1900 |
THANG CÓ ĐỐI TRỌNG HÔNG (THANG CÓ PHÒNG MÁY VÀ KHÔNG PHÒNG MÁY)
TỐC ĐỘ: 60m/phút
Tải trọng | Người | Kích thước (mm) | |||
Kg | Cửa mở JJ | Cabin AAxBB | Hố thang AHxBH | OH/PIT | |
300-350 |
3-4 |
600 |
900×900 | 1600×1250 |
Thang có phòng máy: 4000/1400 Thang không phòng máy: 4400/1400 |
900×950 | 1600×1300 | ||||
900×1000 | 1600×1350 | ||||
900×1050 | 1600×1400 | ||||
900×1100 | 1600×1450 | ||||
950×900 | 1650×1250 | ||||
950×950 | 1650×1300 | ||||
950×1000 | 1650×1350 | ||||
950×1050 | 1650×1400 | ||||
650 |
1000×900 | 1750×1250 | |||
1000×950 | 1750×1300 | ||||
1000×1000 | 1750×1350 | ||||
1050×900 | 1800×1250 | ||||
1050×950 | 1800×1300 |
700 | 1100×900 | 1850×1250 | |||
450-500 |
5-6 |
700 |
1100×950 | 1850×1300 | |
1050×1000 | 1800×1350 | ||||
1100×1000 | 1850×1350 | ||||
1200×1000 | 1950×1350 |
Thang có phòng máy: 4200/1400 Thang không phòng máy: 4400/1400 |
|||
1200×1050 | 1950×1400 | ||||
1200×1100 | 1950×1450 | ||||
1200×1150 | 1950×1500 | ||||
1200×1200 | 1950×1550 | ||||
750 |
1250×1000 | 2000×1350 | |||
1250×1050 | 2000×1400 | ||||
1250×1100 | 2000×1450 | ||||
1250×1150 | 2000×1500 | ||||
1300×1000 | 2050×1350 | ||||
1300×1050 | 2050×1400 | ||||
1300×1100 | 2050×1450 | ||||
1300×1150 | 2050×1500 | ||||
800 |
1350×1000 | 2100×1350 | |||
1350×1050 | 2100×1400 | ||||
1350×1100 | 2100×1450 | ||||
1400×900 | 2150×1250 | ||||
1400×950 | 2150×1300 | ||||
1400×1000 | 2150×1350 | ||||
630 |
8-9 |
800 |
1350×1200 | 2100×1550 |
Thang có phòng máy: 4200/1500 Thang không phòng máy: 4600/1500 |
1350×1250 | 2100×1600 | ||||
1350×1300 | 2100×1650 | ||||
1350×1350 | 2100×1700 | ||||
1400×1050 | 2150×1400 | ||||
1400×1100 | 2150×1450 | ||||
1400×1150 | 2150×1500 | ||||
1400×1200 | 2150×1550 | ||||
1400×1250 | 2150×1600 | ||||
1400×1300 | 2150×1650 | ||||
750 | 10-11 | 800 | 1400×1350 | 2150×1700 | Thang có phòng máy:
4200/1500 |
850 | 1450×1150 | 2200×1500 |
1450×1200 | 2200×1550 | Thang không phòng máy:
4600/1500 |
|||
1450×1250 | 2200×1600 | ||||
1450×1300 | 2200×1650 | ||||
1450×1350 | 2200×1700 | ||||
900 |
1500×1150 | 2250×1500 | |||
1500×1200 | 2250×1550 | ||||
1500×1250 | 2250×1600 | ||||
1500×1300 | 2250×1650 |
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.